Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 5,84892803 | 0,00004 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 2 | 2 | 10,36462832 | 0,00000376 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,98044797 | 0,0000226 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:16:38 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06:16:38 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:16:38 30/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
06:16:38 30/04/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02971909 | 0,00000225 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 4 | 2 | 7,36967659 | 0,0000067 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,90240393 | 0,00000226 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 7 | 1 | 7,00007 | 0,00007 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,44437523 | 0,0000226 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 25,97761548 | 0,00005675 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:15:24 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003166 | 0,0001 |
