Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:40:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15/05/2026 13:38:22 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 1 | 1 | 0,2121147 | 0,00000193 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 2 | 2 | 1,36325296 | 0,00000376 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 4 | 2 | 34,83364175 | 0,00000674 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 41 | 1 | 34,81620822 | 0,00006146 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 1 | 1 | 0,2181715 | 0,00000226 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 5 | 1 | 0,68060368 | 0,0000784 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 1 | 1 | 1,00897256 | 0,00002688 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 2 | 1 | 0,87228261 | 0,0001 | ||
15/05/2026 13:38:22 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
15/05/2026 13:38:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15/05/2026 13:33:30 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 13:33:30 | 1 | 3 | 752,02346871 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 13:33:30 | 5 | 2 | 9,91011157 | 0,00000823 | ||
15/05/2026 13:33:30 | 1 | 1 | 0,00000385 | 0,00000385 | ||
15/05/2026 13:33:30 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15/05/2026 13:33:30 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
