ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/05/12 20:37:19 | 10,275 | 10,000 6.88832265 | 0.22220395 | ||
5 | 2026/05/12 20:36:33 | 2,203 | 10,000 1.12850398 | 0.22570079 | ||
1 | 2026/05/12 20:36:27 | 823 | 10,000 | 0DOGE | ||
80 | 2026/05/12 20:36:23 | 52,565 | 10,000 21.47214038 | 0.26840175 | ||
25 | 2026/05/12 20:35:05 | 8,390 | 10,000 10.13045598 | 0.40521823 | ||
67 | 2026/05/12 20:33:52 | 22,857 | 10,000 41.98688182 | 0.62666987 | ||
97 | 2026/05/12 20:30:39 | 36,665 | 10,000 33.67405697 | 0.34715522 | ||
27 | 2026/05/12 20:28:09 | 9,884 | 10,000 11.7530473 | 0.43529804 | ||
27 | 2026/05/12 20:26:29 | 7,682 | 10,000 0.78750232 | 0.02916675 | ||
23 | 2026/05/12 20:26:12 | 6,110 | 10,000 11.42828448 | 0.49688193 | ||
20 | 2026/05/12 20:23:59 | 6,777 | 10,000 10.14851966 | 0.50742598 | ||
8 | 2026/05/12 20:21:21 | 2,891 | 10,000 2.7904 | 0.3488 | ||
19 | 2026/05/12 20:20:53 | 15,250 | 10,000 8.08026036 | 0.42527686 | ||
40 | 2026/05/12 20:19:56 | 18,615 | 10,000 3.5984676 | 0.08996169 | ||
5 | 2026/05/12 20:19:11 | 4,362 | 10,000 3.8022276 | 0.76044552 | ||
15 | 2026/05/12 20:19:09 | 5,205 | 10,000 4.88476876 | 0.32565125 | ||
17 | 2026/05/12 20:17:36 | 4,579 | 10,000 8.46339218 | 0.49784659 | ||
9 | 2026/05/12 20:16:13 | 3,152 | 10,000 1.51946504 | 0.16882944 | ||
6 | 2026/05/12 20:15:49 | 2,184 | 10,000 3.153 | 0.5255 | ||
28 | 2026/05/12 20:15:14 | 6,794 | 10,000 1.1060502 | 0.03950179 |
