Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18:39:07 14/05/2026 | 1.208 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
25 | 18:39:04 14/05/2026 | 9.728 | 10.000 18,98964805 | 0,75958592 | ||
64 | 18:35:45 14/05/2026 | 14.216 | 10.000 9,46470475 | 0,14788601 | ||
1 | 18:34:24 14/05/2026 | 962 | 10.000 | 0DOGE | ||
22 | 18:34:22 14/05/2026 | 8.378 | 10.000 14,27791466 | 0,64899612 | ||
44 | 18:33:04 14/05/2026 | 11.702 | 10.000 8,87999927 | 0,20181816 | ||
4 | 18:32:15 14/05/2026 | 1.314 | 10.000 0,227 | 0,05675 | ||
11 | 18:32:02 14/05/2026 | 5.338 | 10.000 1,04114495 | 0,09464954 | ||
22 | 18:31:55 14/05/2026 | 9.636 | 10.000 15,00311797 | 0,6819599 | ||
38 | 18:30:02 14/05/2026 | 10.878 | 10.000 6,24293419 | 0,16428774 | ||
7 | 18:29:13 14/05/2026 | 52.457 | 10.000 37,4509936 | 5,35014194 | ||
39 | 18:28:10 14/05/2026 | 20.853 | 10.000 10,50454527 | 0,26934731 | ||
34 | 18:27:19 14/05/2026 | 10.113 | 10.000 12,76459469 | 0,37542925 | ||
18 | 18:24:57 14/05/2026 | 4.949 | 10.000 8,57184597 | 0,47621366 | ||
32 | 18:21:43 14/05/2026 | 9.361 | 10.000 4,988865 | 0,15590203 | ||
11 | 18:21:15 14/05/2026 | 2.899 | 10.000 2,51544906 | 0,22867718 | ||
3 | 18:20:46 14/05/2026 | 1.479 | 10.000 2,231 | 0,74366666 | ||
12 | 18:20:03 14/05/2026 | 4.315 | 10.000 0,7529344 | 0,06274453 | ||
14 | 18:19:54 14/05/2026 | 13.047 | 10.000 43,3400154 | 3,09571538 | ||
48 | 18:18:15 14/05/2026 | 10.883 | 10.000 5,01378986 | 0,10445395 |
