Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09.05.2026 16:10:31 | 2.850 | 10.000 2,7055085 | 0,45091808 | ||
11 | 09.05.2026 16:09:54 | 5.033 | 10.000 8,47437307 | 0,77039755 | ||
33 | 09.05.2026 16:07:02 | 29.538 | 10.000 5,66730315 | 0,17173645 | ||
17 | 09.05.2026 16:06:22 | 7.737 | 10.000 19,9105845 | 1,17121085 | ||
31 | 09.05.2026 16:04:10 | 42.421 | 10.000 8,85154448 | 0,28553369 | ||
1 | 09.05.2026 16:02:46 | 958 | 10.000 | 0DOGE | ||
28 | 09.05.2026 16:02:38 | 8.416 | 10.000 4,8657 | 0,173775 | ||
33 | 09.05.2026 16:01:26 | 9.650 | 10.000 5,13765614 | 0,15568654 | ||
22 | 09.05.2026 16:00:25 | 10.072 | 10.000 19,67277009 | 0,89421682 | ||
38 | 09.05.2026 15:58:02 | 9.753 | 10.000 6,68373706 | 0,17588781 | ||
2 | 09.05.2026 15:56:37 | 1.834 | 10.000 0,61616095 | 0,30808047 | ||
10 | 09.05.2026 15:56:29 | 3.330 | 10.000 2,64416848 | 0,26441684 | ||
7 | 09.05.2026 15:56:05 | 44.005 | 10.000 24,4484586 | 3,49263694 | ||
31 | 09.05.2026 15:55:50 | 27.087 | 10.000 15,1203359 | 0,48775277 | ||
4 | 09.05.2026 15:55:14 | 1.435 | 10.000 6,436 | 1,609 | ||
25 | 09.05.2026 15:55:01 | 8.887 | 10.000 2,02524671 | 0,08100986 | ||
17 | 09.05.2026 15:54:09 | 8.023 | 10.000 11,58440934 | 0,68143584 | ||
22 | 09.05.2026 15:51:30 | 6.875 | 10.000 16,92546766 | 0,76933943 | ||
6 | 09.05.2026 15:48:48 | 1.890 | 10.000 0,37704933 | 0,06284155 | ||
12 | 09.05.2026 15:48:46 | 3.456 | 10.000 11,59965782 | 0,96663815 |
