Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,92103818 | 0,00226 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 43,2385688 | 0,00226 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,15230099 | 0,15130099 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 3 | 1 | 33,55564144 | 0,109575 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,15230099 | 0,15130099 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 1.622 | 0,0045014 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 5 | 1 | 887,27662708 | 0,00789 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 1.481,29583257 | 0,00226 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 50,92392858 | 0,05892858 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 289,00117673 | 0,912 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 702,00833656 | 0,00226 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 26,214275 | 1 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 195,202 | 0,00226 | ||
01:32:54 13/05/2026 | 1 | 3 | 78.335,39773192 | 0,00623302 |
