Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 14 | 1,05534 | 0,0317 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 268,1206 | 0,06528172 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 269,67 | 0,06629376 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 5 | 2 | 7.963,78047726 | 1,1 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 200,466 | 0,904 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 400 | 1 | 0,804044 | 0,0606 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 2 | 5 | 70,479 | 0,1 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 11 | 1 | 5.965,70154504 | 0,1672 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 11 | 2 | 10.831,23061847 | 0,01706 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 3.451,0594434 | 0,1109434 | ||
10:33:36 12/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 158,51613895 | 0,192 | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 40,10638268 | 1,125 | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 34,123236 | 0,09651648 | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 198,88140266 | 1,125 | ||
10:32:43 12/05/2026 | 1 | 1 | 660,33235441 | 1,125 |
