Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 1,95064 | 0,00226 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 3 | 30,18191498 | 0,0026 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 527,56952707 | 1,1 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 12 491,46535645 | 0,227 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 9 433,22657004 | 0,113 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 374,03380728 | 0,1695 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 4 | 2 | 2 999,622 | 0,05 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 21 | 30 827,53933 | 0,00872 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 2 | 3 | 1 999,750362 | 0,00979094 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 2 | 1 | 7 164,3773182 | 0,0756 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 2 | 1 401,0074512 | 0,003405 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 2 | 1 | 92 283,40265608 | 0,0034102 | ||
15/05/2026 06:03:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 06:02:53 | 1 | 1 | 176,70798112 | 1,01052672 |
