Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 17:24:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:24:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:23:16 | 1 | 0 | 1,079 | 83,083 1.04 % | 8,000,000 | 40 | 2.051323 | ||
14/05/2026, 17:23:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:23:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:23:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:22:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:22:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:22:33 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 7.920454 | 2.048332 | ||
14/05/2026, 17:22:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:22:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:21:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:21:35 | 23 | 0 | 3,140 | 483,000 6.04 % | 8,000,000 | 1 | 2.048483 | ||
14/05/2026, 17:21:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:21:14 | 166 | 0 | 19,326 | 3,486,099 43.58 % | 8,000,000 | 4.578296 | 2.06396 | ||
14/05/2026, 17:21:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:20:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:20:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 17:19:34 | 5 | 0 | 1,116 | 105,000 1.32 % | 8,000,000 | 20 | 2.0501 | ||
14/05/2026, 17:19:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
