Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:58:01 14/05/2026 | 2 | 0 | 761 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 7,05 | 2,048296 | ||
02:57:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:57:11 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:56:39 14/05/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048031 | ||
02:56:22 14/05/2026 | 3 | 0 | 1.166 | 92.687 1,16% | 8.000.000 | 4,45 | 2,048412 | ||
02:56:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:56:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:55:36 14/05/2026 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
02:55:26 14/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
02:55:22 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:55:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:55:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
