Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:15:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:15:14 | 1 | 0 | 779 | 48.143 %0,61 | 8.007.811 | 1,5 | 2,048072 | ||
02.05.2026 22:15:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:14:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:14:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:14:23 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 30 | 2,04863 | ||
02.05.2026 22:14:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:13:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:13:26 | 2 | 0 | 766 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 30 | 2,04926 | ||
02.05.2026 22:13:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:12:45 | 4 | 0 | 996 | 389.285 %4,87 | 8.000.000 | 97,8 | 2,086072 | ||
02.05.2026 22:12:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 22:10:56 | 49 | 0 | 6.097 | 1.029.066 %12,87 | 8.000.000 | 10 | 2,05829 | ||
02.05.2026 22:10:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
