Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:17:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 970 648 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:16:45 | 1 | 0 | 4 313 | 6 805 102 22,73 % | 29 941 410 | 1,1 | 2,007485 | ||
12/05/2026 10:16:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:16:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:15:52 | 1 | 0 | 4 315 | 6 805 102 22,71 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,007485 | ||
12/05/2026 10:15:51 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:15:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:15:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:15:15 | 3 | 0 | 4 549 | 6 847 090 22,83 % | 30 000 000 | 1,88 | 2,012903 | ||
12/05/2026 10:15:01 | 23 | 0 | 3 166 | 483 000 1,61 % | 30 000 000 | 244,91 | 2,118293 | ||
12/05/2026 10:14:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:14:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:14:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 801 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:14:32 | 1 | 0 | 4 315 | 6 805 102 22,71 % | 29 970 534 | 1,1 | 2,007485 | ||
12/05/2026 10:14:27 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 829 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:14:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 562 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:14:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 857 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:13:28 | 1 | 0 | 4 315 | 6 805 090 22,71 % | 29 970 590 | 1,1 | 2,007485 | ||
12/05/2026 10:13:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 885 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026 10:12:49 | 3 | 0 | 4 551 | 6 847 102 22,85 % | 29 970 618 | 1,1 | 2,007544 |
