Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:16:10 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:15:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:15:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:15:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:15:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:14:55 | 1 | 0 | 723 | 71.394 0,24% | 30.000.000 | 2,009963 | 2,000143 | ||
20/05/2026, 02:14:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:14:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:14:43 | 1 | 0 | 4.954 | 8.156.444 27,22% | 29.970.705 | 1 | 2,008156 | ||
20/05/2026, 02:13:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:12:43 | 5 | 1 | 5.967 | 8.240.456 27,47% | 30.000.000 | 1,004077 | 2,070774 | ||
20/05/2026, 02:12:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:12:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:12:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:12:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:11:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:11:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:11:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 02:10:41 | 13 | 0 | 6.332 | 8.408.444 28,06% | 29.970.705 | 2,168825 | 2,018236 | ||
20/05/2026, 02:10:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
