Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 17/05/2026, 07:59:26 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 1,0901248 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 1,70888013 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 1,50119538 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 1,80414861 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 2,00188641 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 2,22972107 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 5,80492916 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 07:58:53 | 11,04768625 | 0,000021 | |||||
t | 17/05/2026, 07:58:53 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:58:38 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:58:32 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:58:04 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:57:41 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:57:10 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
f | 17/05/2026, 07:57:10 | 0ETHW | 0,00748561 | |||||
t | 17/05/2026, 07:57:02 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:56:40 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:56:26 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 07:56:15 | 0ETHW | 0,0186784 |
