Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:22:52 | 5.06523875 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:22:05 | 0.00025 | 0.00015752 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.08170864 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 1.03317035 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.04133712 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.36958061 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.50112144 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.07603825 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.25840163 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.07572989 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.15126154 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.11178082 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 4.02663299 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.14704742 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 1.18652507 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 0.71095746 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:20:57 | 1.05894437 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:14:50 | 0.18298418 | 0.000105 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:14:40 | 3.96 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 08:14:40 | 1.99064448 | 0.000021 |
