Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
approve | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
approve | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
0xdeff4b24 | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
0x7b0eb57d | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000865 | |||||
deposit | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00001285 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | 0,0002 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | 0,04564683 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | 0,00900278 | 0,00000251 | |||||
0x8aaa8f3b | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00001703 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
0x87d0e8ea | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00003695 | |||||
0x8682bcc7 | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00032355 | |||||
transfer | 14.05.2026, 08:14:23 | 0ETH | 0,00000494 |
