Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:40:43 | 1 | 941 | 88.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,693957 | 0,000104 | ||
15.05.2026 13:40:43 | 3 | 1.697 | 1.094.962 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,449092 | 0,00111 | ||
15.05.2026 13:40:43 | 2 | 1.313 | 339.585 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,971948 | 0,000706 | ||
15.05.2026 13:40:42 | 2 | 1.325 | 339.722 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,419207 | 0,000337 | ||
15.05.2026 13:40:42 | 5 | 2.225 | 955.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,449554 | 0,000969 | ||
15.05.2026 13:40:42 | 2 | 1.288 | 545.830 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77164 | 0,000676 | ||
15.05.2026 13:40:42 | 2 | 1.325 | 333.408 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,057692 | 0,00048 | ||
15.05.2026 13:40:41 | 4 | 1.886 | 421.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,176466 | 0,000642 | ||
15.05.2026 13:40:41 | 2 | 1.300 | 596.991 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,068823 | 0,000864 | ||
15.05.2026 13:40:41 | 5 | 2.367 | 1.536.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,52522 | 0,005942 | ||
15.05.2026 13:40:40 | 2 | 1.314 | 732.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,82044 | 0,002985 | ||
15.05.2026 13:40:40 | 2 | 1.228 | 414.076 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,803608 | 0,000812 | ||
15.05.2026 13:40:40 | 2 | 1.229 | 376.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,832486 | 0,000483 | ||
15.05.2026 13:40:40 | 1 | 929 | 83.478 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,728788 | 0,000101 | ||
15.05.2026 13:40:39 | 4 | 2.032 | 1.190.162 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,734577 | 0,002278 | ||
15.05.2026 13:40:39 | 1 | 942 | 261.624 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,479591 | 0,00082 | ||
15.05.2026 13:40:39 | 1 | 929 | 254.617 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040375 | 0,000185 | ||
15.05.2026 13:40:38 | 1 | 661 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,650997 | 0,000112 | ||
15.05.2026 13:40:38 | 6 | 2.644 | 2.668.083 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,088768 | 0,016974 | ||
15.05.2026 13:40:37 | 3 | 1.698 | 616.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,794016 | 0,001206 |
