Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 19:29:07 | 1 | 785 | 192.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034156 | 0,000139 | ||
15/05/2026, 19:29:06 | 1 | 941 | 511.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,280315 | 0,000458 | ||
15/05/2026, 19:29:05 | 3 | 2.577 | 411.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,656765 | 0,000477 | ||
15/05/2026, 19:29:05 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
15/05/2026, 19:29:05 | 1 | 1.343 | 80.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014809 | 0,000057 | ||
15/05/2026, 19:29:04 | 1 | 729 | 25.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
15/05/2026, 19:29:01 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00454 | 0,000055 | ||
15/05/2026, 19:29:00 | 1 | 856 | 187.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,213548 | 0,000158 | ||
15/05/2026, 19:28:59 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
15/05/2026, 19:28:59 | 1 | 936 | 209.683 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000366 | ||
15/05/2026, 19:28:58 | 1 | 695 | 40.720 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000075 | ||
15/05/2026, 19:28:53 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
15/05/2026, 19:28:52 | 1 | 729 | 25.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
15/05/2026, 19:28:48 | 1 | 856 | 177.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,221692 | 0,000151 | ||
15/05/2026, 19:28:48 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
15/05/2026, 19:28:47 | 1 | 936 | 234.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
15/05/2026, 19:28:42 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
15/05/2026, 19:28:39 | 1 | 729 | 25.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
15/05/2026, 19:28:37 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,156734 | 0,001254 | ||
15/05/2026, 19:28:36 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
