Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:55 01/05/2026 | 1 | 3.783 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:55 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
07:33:54 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
07:33:52 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:51 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
07:33:49 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:48 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:43 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:30 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
07:33:25 01/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
07:33:13 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
07:33:11 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
07:33:11 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
07:33:10 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:07 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:04 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:33:01 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:32:43 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
07:32:42 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
07:32:37 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 |
