Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:13:30 | 1 | 930 | 260.305 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,62 | 0,000842 | ||
29.04.2026 23:13:29 | 1 | 974 | 536.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001127 | ||
29.04.2026 23:13:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 23:13:15 | 1 | 941 | 273.988 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000201 | ||
29.04.2026 23:13:14 | 1 | 929 | 369.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000264 | ||
29.04.2026 23:13:13 | 1 | 941 | 275.204 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000195 | ||
29.04.2026 23:13:13 | 1 | 929 | 260.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000204 | ||
29.04.2026 23:13:12 | 3 | 1.604 | 717.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00053 | ||
29.04.2026 23:13:11 | 2 | 1.313 | 555.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000448 | ||
29.04.2026 23:13:11 | 1 | 929 | 300.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000243 | ||
29.04.2026 23:13:10 | 3 | 1.600 | 410.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00034 | ||
29.04.2026 23:13:10 | 1 | 929 | 321.274 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000295 | ||
29.04.2026 23:13:09 | 2 | 1.325 | 498.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000451 | ||
29.04.2026 23:13:09 | 1 | 941 | 252.407 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000191 | ||
29.04.2026 23:13:09 | 1 | 941 | 377.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,00035 | ||
29.04.2026 23:13:08 | 1 | 929 | 257.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000264 | ||
29.04.2026 23:13:07 | 1 | 941 | 252.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000268 | ||
29.04.2026 23:13:02 | 2 | 1.313 | 319.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000358 | ||
29.04.2026 23:13:02 | 2 | 1.267 | 917.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001927 | ||
29.04.2026 23:13:01 | 2 | 1.313 | 495.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,000655 |
