Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:49 30/04/2026 | 5 | 3.091 | 2.079.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,05 | 0,014633 | ||
01:42:48 30/04/2026 | 1 | 881 | 350.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000736 | ||
01:42:48 30/04/2026 | 2 | 1.170 | 303.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000271 | ||
01:42:48 30/04/2026 | 1 | 857 | 171.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,2 | 0,001582 | ||
01:42:48 30/04/2026 | 2 | 1.156 | 281.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,85 | 0,001155 | ||
01:42:47 30/04/2026 | 2 | 1.136 | 292.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,35 | 0,000892 | ||
01:42:47 30/04/2026 | 1 | 884 | 329.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,0003 | ||
01:42:45 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 383.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,4 | 0,002525 | ||
01:42:44 30/04/2026 | 1 | 785 | 178.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000128 | ||
01:42:44 30/04/2026 | 1 | 857 | 68.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,17 | 0,000729 | ||
01:42:44 30/04/2026 | 1 | 942 | 86.300 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,24 | 0,000739 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 6 | 2.525 | 1.292.926 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,48 | 0,002251 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 3 | 1.626 | 681.658 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,85 | 0,0047 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 1 | 941 | 276.641 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00024 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 4 | 2.319 | 887.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,001053 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 24 | 4.779 | 1.348.697 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,71 | 0,006342 | ||
01:42:43 30/04/2026 | 3 | 2.730 | 1.199.625 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000969 | ||
01:42:42 30/04/2026 | 8 | 7.832 | 2.654.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,99 | 0,007431 | ||
01:42:42 30/04/2026 | 9 | 3.504 | 1.236.830 0,01% | 281.474.976.710.655 | 28,58 | 0,024746 | ||
01:42:42 30/04/2026 | 6 | 5.108 | 2.708.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,002504 |
