Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:25:54 | 2 | 1 247 | 128 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,772988 | 0,000878 | ||
15.05.2026, 07:25:53 | 3 | 1 342 | 574 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,908519 | 0,000767 | ||
15.05.2026, 07:25:53 | 1 | 3 678 | 123 495 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380055 | 0,000119 | ||
15.05.2026, 07:25:53 | 3 | 1 456 | 448 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,97069 | 0,002815 | ||
15.05.2026, 07:25:52 | 1 | 914 | 333 409 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,00006 | 0,0021 | ||
15.05.2026, 07:25:51 | 2 | 1 171 | 412 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,29949 | 0,003258 | ||
15.05.2026, 07:25:51 | 1 | 857 | 69 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,544031 | 0,000271 | ||
15.05.2026, 07:25:51 | 1 | 887 | 310 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,600084 | 0,002735 | ||
15.05.2026, 07:25:51 | 1 | 835 | 280 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,148536 | 0,000225 | ||
15.05.2026, 07:25:50 | 2 | 1 187 | 329 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,9664 | 0,00253 | ||
15.05.2026, 07:25:49 | 1 | 857 | 180 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,240372 | 0,00268 | ||
15.05.2026, 07:25:49 | 1 | 857 | 69 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,364745 | 0,001045 | ||
15.05.2026, 07:25:49 | 1 | 887 | 320 032 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,600084 | 0,002822 | ||
15.05.2026, 07:25:48 | 1 | 857 | 69 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,586071 | 0,001056 | ||
15.05.2026, 07:25:48 | 1 | 785 | 166 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047416 | 0,000121 | ||
15.05.2026, 07:25:48 | 3 | 9 357 | 1 145 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,585382 | 0,00528 | ||
15.05.2026, 07:25:47 | 2 | 1 327 | 305 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 28,85893 | 0,006163 | ||
15.05.2026, 07:25:46 | 4 | 1 799 | 967 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,172651 | 0,001471 | ||
15.05.2026, 07:25:46 | 2 | 1 242 | 602 641 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,046739 | 0,006347 | ||
15.05.2026, 07:25:45 | 1 | 857 | 69 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 30,363912 | 0,00147 |
