Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:06:45 | 14 | 53,192 | 4,530,339 26.68 % | 16,983,400 | 0.083635 | 0.000378 | ||
18/05/2026, 10:06:40 | 8 | 44,521 | 3,652,234 21.49 % | 17,000,000 | 0.260238 | 0.00095 | ||
18/05/2026, 10:06:35 | 8 | 42,734 | 3,109,205 18.29 % | 17,000,000 | 0.058526 | 0.000181 | ||
18/05/2026, 10:06:30 | 11 | 48,967 | 4,522,065 26.61 % | 17,000,000 | 2.416805 | 0.010928 | ||
18/05/2026, 10:06:25 | 11 | 50,907 | 3,836,233 22.57 % | 17,000,000 | 0.277161 | 0.001063 | ||
18/05/2026, 10:06:20 | 14 | 48,941 | 5,729,078 33.71 % | 17,000,000 | 0.204541 | 0.001171 | ||
18/05/2026, 10:06:15 | 13 | 45,035 | 3,713,449 21.85 % | 17,000,000 | 0.232637 | 0.000863 | ||
18/05/2026, 10:06:10 | 10 | 42,742 | 3,531,298 20.78 % | 16,999,984 | 0.325051 | 0.001147 | ||
18/05/2026, 10:06:05 | 14 | 85,326 | 5,446,575 32.07 % | 16,983,400 | 0.832044 | 0.004531 | ||
18/05/2026, 10:06:00 | 8 | 42,021 | 3,155,069 18.56 % | 17,000,000 | 0.117564 | 0.00037 | ||
18/05/2026, 10:05:55 | 11 | 8,497 | 1,425,860 8.39 % | 17,000,000 | 1.062496 | 0.001514 | ||
18/05/2026, 10:05:50 | 9 | 44,079 | 3,418,145 20.11 % | 17,000,000 | 0.093784 | 0.00032 | ||
18/05/2026, 10:05:45 | 15 | 47,574 | 3,824,728 22.5 % | 17,000,000 | 0.118975 | 0.000455 | ||
18/05/2026, 10:05:40 | 7 | 42,448 | 3,187,458 18.75 % | 17,000,000 | 1.012686 | 0.003227 | ||
18/05/2026, 10:05:35 | 17 | 50,710 | 5,931,541 34.9 % | 17,000,000 | 0.3212 | 0.001905 | ||
18/05/2026, 10:05:30 | 7 | 58,906 | 3,565,375 20.98 % | 16,999,984 | 0.141379 | 0.000504 | ||
18/05/2026, 10:05:25 | 7 | 45,313 | 3,835,192 22.59 % | 16,983,400 | 0.093895 | 0.00036 | ||
18/05/2026, 10:05:20 | 14 | 85,437 | 4,375,399 25.74 % | 17,000,000 | 0.157914 | 0.00069 | ||
18/05/2026, 10:05:15 | 16 | 12,281 | 1,635,191 9.62 % | 17,000,000 | 2.426613 | 0.003967 | ||
18/05/2026, 10:05:10 | 16 | 84,649 | 4,551,237 26.78 % | 17,000,000 | 0.147496 | 0.000671 |
