Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:43:15 | 8 | 24,580 | 8,155,105 47.98 % | 17,000,000 | 0.033876 | 0.000276 | ||
18/05/2026, 11:43:10 | 6 | 62,070 | 8,352,111 49.14 % | 17,000,000 | 0.016989 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 11:43:05 | 4 | 3,849 | 798,519 4.7 % | 17,000,000 | 1 | 0.000798 | ||
18/05/2026, 11:43:00 | 7 | 44,777 | 8,874,242 52.21 % | 17,000,000 | 0.056667 | 0.000502 | ||
18/05/2026, 11:42:55 | 10 | 47,725 | 8,433,671 49.61 % | 17,000,000 | 0.03095 | 0.000261 | ||
18/05/2026, 11:42:50 | 10 | 46,065 | 8,496,403 49.98 % | 17,000,000 | 0.089761 | 0.000762 | ||
18/05/2026, 11:42:45 | 14 | 50,004 | 8,976,838 52.81 % | 17,000,000 | 0.057135 | 0.000512 | ||
18/05/2026, 11:42:40 | 10 | 48,359 | 8,390,842 49.36 % | 17,000,000 | 0.022738 | 0.00019 | ||
18/05/2026, 11:42:35 | 6 | 43,266 | 8,105,265 47.68 % | 17,000,000 | 0.044478 | 0.00036 | ||
18/05/2026, 11:42:30 | 9 | 46,352 | 8,534,310 50.21 % | 17,000,000 | 0.073912 | 0.00063 | ||
18/05/2026, 11:42:25 | 9 | 44,568 | 8,569,020 50.41 % | 17,000,000 | 0.144907 | 0.001241 | ||
18/05/2026, 11:42:20 | 5 | 42,392 | 7,813,921 45.97 % | 17,000,000 | 0.018159 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 11:42:15 | 3 | 41,811 | 6,928,210 40.76 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:42:10 | 10 | 65,832 | 8,462,413 49.78 % | 17,000,000 | 0.021523 | 0.000182 | ||
18/05/2026, 11:42:05 | 9 | 48,014 | 9,274,010 54.56 % | 17,000,000 | 0.137042 | 0.00127 | ||
18/05/2026, 11:42:00 | 6 | 44,823 | 8,501,508 50.01 % | 17,000,000 | 0.059152 | 0.000502 | ||
18/05/2026, 11:41:55 | 9 | 26,840 | 8,146,510 47.93 % | 16,999,984 | 0.045334 | 0.000369 | ||
18/05/2026, 11:41:50 | 8 | 47,537 | 8,374,403 49.31 % | 16,983,400 | 0.15617 | 0.001307 | ||
18/05/2026, 11:41:45 | 8 | 45,818 | 8,623,366 50.73 % | 17,000,000 | 0.02164 | 0.000186 | ||
18/05/2026, 11:41:40 | 6 | 3,768 | 439,852 2.59 % | 17,000,000 | 0.675562 | 0.000297 |
