Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:24:45 | 18 | 67.017 | 4.592.887 27,02 % | 16.999.984 | 0,105712 | 0,000485 | ||
19.05.2026, 03:24:40 | 14 | 37.553 | 9.108.052 53,63 % | 16.983.400 | 0,012116 | 0,00011 | ||
19.05.2026, 03:24:35 | 20 | 92.073 | 5.951.865 35,02 % | 17.000.000 | 0,189781 | 0,001129 | ||
19.05.2026, 03:24:30 | 12 | 21.903 | 9.523.182 56,02 % | 17.000.000 | 0,100431 | 0,000956 | ||
19.05.2026, 03:24:25 | 12 | 45.138 | 4.082.965 24,02 % | 17.000.000 | 0,139419 | 0,000569 | ||
19.05.2026, 03:24:20 | 4 | 44.986 | 3.134.125 18,44 % | 17.000.000 | 0,066439 | 0,000208 | ||
19.05.2026, 03:24:15 | 16 | 62.033 | 10.792.908 63,49 % | 17.000.000 | 0,107267 | 0,001157 | ||
19.05.2026, 03:24:10 | 16 | 106.767 | 5.875.018 34,56 % | 17.000.000 | 0,105963 | 0,000622 | ||
19.05.2026, 03:24:05 | 9 | 22.835 | 9.565.730 56,27 % | 17.000.000 | 0,145413 | 0,00139 | ||
19.05.2026, 03:24:00 | 8 | 82.367 | 4.021.285 23,66 % | 17.000.000 | 0,073096 | 0,000293 | ||
19.05.2026, 03:23:55 | 19 | 39.520 | 9.054.285 53,27 % | 17.000.000 | 0,043237 | 0,000391 | ||
19.05.2026, 03:23:50 | 22 | 129.011 | 8.515.542 50,1 % | 16.999.968 | 0,046863 | 0,000399 | ||
19.05.2026, 03:23:45 | 26 | 31.749 | 10.450.010 61,54 % | 16.983.384 | 0,226205 | 0,002363 | ||
19.05.2026, 03:23:35 | 17 | 25.891 | 9.366.150 55,21 % | 16.966.816 | 0,277333 | 0,002597 | ||
19.05.2026, 03:23:30 | 20 | 76.130 | 5.400.877 31,81 % | 16.983.400 | 0,17477 | 0,000943 | ||
19.05.2026, 03:23:25 | 7 | 32.612 | 8.273.358 48,67 % | 17.000.000 | 0,060942 | 0,000504 | ||
19.05.2026, 03:23:20 | 13 | 85.860 | 4.763.574 28,03 % | 17.000.000 | 0,041542 | 0,000197 | ||
19.05.2026, 03:23:15 | 21 | 28.330 | 10.075.295 59,27 % | 17.000.000 | 0,101945 | 0,001027 | ||
19.05.2026, 03:23:10 | 17 | 55.687 | 4.615.960 27,16 % | 17.000.000 | 0,393014 | 0,001814 | ||
19.05.2026, 03:23:05 | 34 | 35.437 | 10.168.479 59,82 % | 17.000.000 | 0,085671 | 0,000871 |
