Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:34:25 | 2 | 2.131 | 192.374 1,14 % | 17.000.000 | 1 | 0,000192 | ||
17.05.2026, 15:34:20 | 7 | 99.695 | 4.215.689 24,8 % | 17.000.000 | 0,021267 | 0,000089 | ||
17.05.2026, 15:34:15 | 13 | 157.130 | 15.237.513 89,64 % | 17.000.000 | 0,005468 | 0,000083 | ||
17.05.2026, 15:34:10 | 2 | 1.760 | 208.229 1,23 % | 17.000.000 | 4,497428 | 0,000936 | ||
17.05.2026, 15:34:05 | 5 | 79.552 | 3.647.629 21,46 % | 17.000.000 | 0,012295 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 15:34:00 | 12 | 77.205 | 10.965.445 64,51 % | 17.000.000 | 0,11817 | 0,001295 | ||
17.05.2026, 15:33:55 | 5 | 4.924 | 1.010.164 5,95 % | 17.000.000 | 0,117264 | 0,000118 | ||
17.05.2026, 15:33:50 | 9 | 35.006 | 8.343.761 49,09 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:33:45 | 6 | 80.782 | 3.937.939 23,17 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:33:40 | 15 | 21.255 | 8.057.080 47,4 % | 17.000.000 | 0,053494 | 0,000431 | ||
17.05.2026, 15:33:35 | 6 | 44.539 | 3.126.756 18,4 % | 17.000.000 | 0,014329 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 15:33:30 | 20 | 61.307 | 10.161.058 59,78 % | 17.000.000 | 0,026448 | 0,000268 | ||
17.05.2026, 15:33:25 | 12 | 65.336 | 3.889.363 22,88 % | 17.000.000 | 0,057599 | 0,000224 | ||
17.05.2026, 15:33:20 | 10 | 36.856 | 8.843.954 52,03 % | 16.999.984 | 0,02354 | 0,000208 | ||
17.05.2026, 15:33:15 | 9 | 65.149 | 4.170.867 24,56 % | 16.983.400 | 0,111761 | 0,000466 | ||
17.05.2026, 15:33:10 | 7 | 33.282 | 7.923.274 46,61 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:33:05 | 8 | 65.023 | 3.785.311 22,27 % | 17.000.000 | 0,065063 | 0,000246 | ||
17.05.2026, 15:33:00 | 8 | 34.619 | 8.447.304 49,7 % | 16.999.984 | 0,024426 | 0,000206 | ||
17.05.2026, 15:32:55 | 8 | 44.946 | 3.334.071 19,64 % | 16.983.400 | 0,003124 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 15:32:50 | 16 | 110.149 | 6.754.449 39,74 % | 17.000.000 | 0,001311 | 0,000008 |
