Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:28:00 | 9 | 65.589 | 10.324.078 60,73 % | 17.000.000 | 0,002018 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 12:27:55 | 16 | 22.509 | 14.906.944 87,69 % | 17.000.000 | 0,032264 | 0,00048 | ||
17.05.2026, 12:27:50 | 10 | 47.959 | 10.188.909 59,94 % | 17.000.000 | 0,07954 | 0,00081 | ||
17.05.2026, 12:27:45 | 13 | 47.896 | 10.521.994 61,9 % | 17.000.000 | 0,001828 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 12:27:40 | 8 | 95.656 | 10.744.259 63,21 % | 16.999.984 | 0,060966 | 0,000655 | ||
17.05.2026, 12:27:35 | 9 | 20.159 | 14.238.146 83,84 % | 16.983.400 | 0,056093 | 0,000798 | ||
17.05.2026, 12:27:30 | 12 | 65.860 | 5.766.307 33,92 % | 17.000.000 | 0,343947 | 0,001983 | ||
17.05.2026, 12:27:25 | 7 | 34.123 | 9.938.227 58,47 % | 17.000.000 | 0,001935 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 12:27:20 | 22 | 128.655 | 7.710.267 45,36 % | 17.000.000 | 0,152532 | 0,001176 | ||
17.05.2026, 12:27:15 | 18 | 23.336 | 11.813.603 69,5 % | 17.000.000 | 0,221457 | 0,002616 | ||
17.05.2026, 12:27:05 | 5 | 42.817 | 2.126.353 12,51 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:27:00 | 9 | 34.164 | 10.714.400 63,03 % | 16.999.984 | 0,184134 | 0,001972 | ||
17.05.2026, 12:26:55 | 20 | 112.183 | 8.174.703 48,14 % | 16.983.400 | 0,198929 | 0,001626 | ||
17.05.2026, 12:26:50 | 22 | 72.689 | 11.479.720 67,53 % | 17.000.000 | 0,285478 | 0,003277 | ||
17.05.2026, 12:26:40 | 11 | 101.896 | 6.503.303 38,26 % | 17.000.000 | 0,333554 | 0,002169 | ||
17.05.2026, 12:26:35 | 16 | 37.048 | 10.658.095 62,7 % | 17.000.000 | 0,042787 | 0,000456 | ||
17.05.2026, 12:26:30 | 9 | 82.593 | 4.302.223 25,31 % | 17.000.000 | 0,004842 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 12:26:25 | 17 | 43.012 | 11.287.198 66,4 % | 17.000.000 | 0,217791 | 0,002458 | ||
17.05.2026, 12:26:20 | 17 | 161.559 | 10.051.015 59,13 % | 17.000.000 | 0,018622 | 0,000187 | ||
17.05.2026, 12:26:15 | 9 | 44.983 | 2.953.556 17,38 % | 17.000.000 | 0,055193 | 0,000163 |
