Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:30 18/05/2026 | 7 | 14.718 | 7.189.660 42,3% | 17.000.000 | 0,17609 | 0,001266 | ||
19:27:25 18/05/2026 | 14 | 88.772 | 5.498.442 32,35% | 17.000.000 | 0,042921 | 0,000236 | ||
19:27:20 18/05/2026 | 12 | 21.086 | 9.734.366 57,27% | 17.000.000 | 0,071898 | 0,000699 | ||
19:27:15 18/05/2026 | 4 | 3.118 | 566.050 3,33% | 17.000.000 | 23,855414 | 0,013503 | ||
19:27:10 18/05/2026 | 19 | 98.180 | 12.088.808 71,12% | 17.000.000 | 1,243235 | 0,015029 | ||
19:27:05 18/05/2026 | 8 | 44.944 | 3.518.240 20,7% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19:27:00 18/05/2026 | 25 | 29.967 | 8.851.443 52,07% | 17.000.000 | 0,13046 | 0,001154 | ||
19:26:55 18/05/2026 | 25 | 55.594 | 4.943.014 29,08% | 17.000.000 | 0,070094 | 0,000346 | ||
19:26:50 18/05/2026 | 20 | 52.478 | 5.370.200 31,59% | 17.000.000 | 0,12025 | 0,000645 | ||
19:26:45 18/05/2026 | 28 | 96.699 | 7.766.890 45,69% | 17.000.000 | 0,048681 | 0,000378 | ||
19:26:40 18/05/2026 | 39 | 33.546 | 11.648.107 68,52% | 17.000.000 | 0,004358 | 0,00005 | ||
19:26:35 18/05/2026 | 26 | 133.157 | 7.628.697 44,88% | 17.000.000 | 0,04268 | 0,000325 | ||
19:26:30 18/05/2026 | 14 | 20.629 | 7.682.737 45,2% | 17.000.000 | 0,067258 | 0,000516 | ||
19:26:25 18/05/2026 | 15 | 50.298 | 3.958.905 23,29% | 16.999.984 | 0,092547 | 0,000366 | ||
19:26:20 18/05/2026 | 5 | 54.056 | 10.940.835 64,43% | 16.983.400 | 0,264952 | 0,002898 | ||
19:26:15 18/05/2026 | 13 | 14.217 | 8.257.264 48,58% | 17.000.000 | 0,024922 | 0,000205 | ||
19:26:10 18/05/2026 | 12 | 65.644 | 3.983.133 23,44% | 17.000.000 | 0,110004 | 0,000438 | ||
19:26:05 18/05/2026 | 11 | 40.364 | 12.341.122 72,6% | 17.000.000 | 0,54799 | 0,006762 | ||
19:26:00 18/05/2026 | 23 | 91.727 | 5.852.419 34,43% | 17.000.000 | 0,173443 | 0,001015 | ||
19:25:55 18/05/2026 | 23 | 25.922 | 9.728.982 57,23% | 17.000.000 | 0,020111 | 0,000195 |
