Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:41:50 18/05/2026 | 0,0300088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:07:50 17/05/2026 | 0,0300083 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:51:25 17/05/2026 | 0,03000821 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:28:45 17/05/2026 | 0,03000806 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:00:25 17/05/2026 | 0,03000782 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:20:15 17/05/2026 | 0,03000744 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:28:20 17/05/2026 | 0,03000737 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:13:00 17/05/2026 | 0,03000713 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:48:15 17/05/2026 | 0,03000703 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:58:50 17/05/2026 | 0,03000694 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:35:15 17/05/2026 | 0,03000685 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:38:55 18/05/2026 | 0,03000679 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:29:00 17/05/2026 | 0,03000676 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:52:50 17/05/2026 | 0,03000616 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:11:35 17/05/2026 | 0,03000612 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:30:00 17/05/2026 | 0,03000604 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:31:40 17/05/2026 | 0,03000573 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:54:55 17/05/2026 | 0,03000564 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:00:20 17/05/2026 | 0,0300053 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:47:55 17/05/2026 | 0,03000521 | < 0,00000001 |
