Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 19.05.2026 23:10:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x5b5823de | 19.05.2026 23:10:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
burnPartialTokens | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0xef1f3b52 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
executeNextTx | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
handleOps | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | 0,00032961 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
buy | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x10001fa4 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | 0,00470425 | |||||
0xeca2a317 | 19.05.2026 23:10:50 | 0xDAI | < 0,00000001 |
