Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 18:05:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:22 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:19 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:14 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:05:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:57 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:53 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:53 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:45 | 2 | 1.158 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 18:04:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
