Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 00:31:45 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:44 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:43 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:35 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:33 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:29 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:14 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:01 | 9 | 3,158 | 304,068 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:31:01 | 4 | 1,623 | 119,166 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:58 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:57 | 2 | 2,466 | 194,850 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:34 | 2 | 1,298 | 363,872 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:33 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:33 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:31 | 2 | 1,362 | 140,368 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:27 | 2 | 1,009 | 76,856 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:26 | 2 | 1,490 | 69,688 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:25 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 00:30:24 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
