Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:57:51 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:51 | 2 | 1.572 | 724.807 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:48 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:45 | 2 | 807 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:41 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:34 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:32 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:32 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:28 | 2 | 2.466 | 194.766 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:27 | 2 | 1.572 | 724.797 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:26 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:25 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:24 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:22 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:18 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:11 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:09 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:06 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 02:57:03 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
