Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12.05.2026 18:22:36 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
claim | 12.05.2026 18:42:32 | 19,37046004 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 20:30:22 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 20:28:58 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 14:44:04 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 14:44:17 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 14:42:28 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 15:48:06 | 19,37046004 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 16:00:13 | 19,37046004 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 16:27:14 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 16:26:03 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 16:44:03 | 19,37046004 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 17:16:02 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 18:06:06 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 18:33:54 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 20:05:46 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 20:03:38 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 20:06:37 | 19,37046004 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 14:35:03 | 19,37046004 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 14:35:03 | 19,37046004 | 0,1554552 |
