Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:45 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,32839405 | 9,6 | ||
18:33:44 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08400444 | 9,6 | ||
18:33:43 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00264081 | 9,6 | ||
18:33:42 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
18:33:40 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,001628 | 9,6 | ||
18:33:39 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00393587 | 9,6 | ||
18:33:38 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:37 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:36 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
18:33:35 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00996113 | 9,6 | ||
18:33:34 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:33:33 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:32 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:31 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:30 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
18:33:29 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423463 | 9,6 | ||
18:33:28 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:27 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:33:26 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
