Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:49:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00512316 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00181018 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00350759 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0830221 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01214909 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00904942 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00301086 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:21 | 6 | 0,00000002 | 0,004851 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:20 | 3 | 0,00000002 | 0,0024662 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:49:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00992831 | 9,6 |
