Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:00:28 | 2 | 0,00000002 | 0,0022645 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00348741 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00424696 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:22 | 4 | 0,00000002 | 0,00680792 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00217706 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01437164 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00174581 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00684477 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00110288 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06500584 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:11 | 5 | 0,00000002 | 0,0191071 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0034589 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:00:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00233543 | 9,6 |
