Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:15:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00437518 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00592985 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00965627 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00130842 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:15:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00609015 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:59 | 4 | 0,00000002 | 0,08146847 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:58 | 3 | 0,00000002 | 0,01046567 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:57 | 7 | 0,00000002 | 0,02826247 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:56 | 4 | 0,00000002 | 0,01918452 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:55 | 4 | 0,00000002 | 0,0079649 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01156298 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00919775 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:14:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00869167 | 9,6 |
