Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:34 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:31:33 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:31:32 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:31 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06756356 | 9,6 | ||
19:31:30 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:29 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00126832 | 9,6 | ||
19:31:28 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00305973 | 9,6 | ||
19:31:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:31:26 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:25 18/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,02238667 | 9,6 | ||
19:31:24 18/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01256098 | 9,6 | ||
19:31:23 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00509243 | 9,6 | ||
19:31:22 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:21 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:20 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:19 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:18 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:17 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:31:16 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01466544 | 9,6 | ||
19:31:15 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0061501 | 9,6 |
