Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:02:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:37 | 1 | 0,00000002 | 0,01967602 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:35 | 4 | 0,00000002 | 0,01418783 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00305808 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00179008 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423463 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:24 | 3 | 0,00000002 | 0,01967643 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
19.05.2026, 06:02:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
