Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:39:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01223352 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00442539 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00586195 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00918511 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00288596 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0250315 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:31 | 4 | 0,00000002 | 0,0033 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:30 | 8 | 0,00000002 | 0,00730438 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06730846 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:28 | 3 | 0,00000002 | 0,07133291 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:27 | 4 | 0,00000002 | 0,02988295 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:26 | 3 | 0,00000002 | 0,02001917 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:25 | 1 | 0,00000002 | 0,01583417 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:24 | 6 | 0,00000002 | 0,11231961 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:23 | 3 | 0,00000002 | 0,01388156 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:22 | 5 | 0,00000002 | 0,07547792 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:21 | 8 | 0,00000002 | 0,64950393 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00569157 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:39:19 | 2 | 0,00000002 | 0,02174184 | 9,6 |
