Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:27:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0054144 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:31 | 1 | 0,00000002 | 0,02707404 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:29 | 2 | 0,00000002 | 0,12839687 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
19.05.2026, 02:27:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01062285 | 9,6 |
