Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:47:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:46 | 5 | 0,00000002 | 0,22826071 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11322042 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:44 | 3 | 0,00000002 | 0,1922248 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00651766 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00692564 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01047561 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00179305 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 22:47:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07785227 | 9,6 |
