Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:20:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0102963 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01262766 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00667514 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00727531 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00409755 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:20:00 | 5 | 0,00000002 | 0,07078836 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:58 | 4 | 0,00000002 | 0,01293834 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:57 | 4 | 0,00000002 | 0,01250571 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00179173 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:55 | 5 | 0,00000002 | 0,02182528 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00949224 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:19:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00480715 | 9,6 |
