Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:29:45 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00311327 | |||||
14.05.2026, 07:29:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 07:29:43 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026, 07:29:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 07:29:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 07:29:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01293106 | |||||
14.05.2026, 07:29:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 07:29:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
14.05.2026, 07:29:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.05.2026, 07:29:35 | -- | Value Transfer | 1.428,5714 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026, 07:29:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.05.2026, 07:29:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01324042 | |||||
14.05.2026, 07:29:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
14.05.2026, 07:29:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
14.05.2026, 07:29:25 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00210473 | |||||
14.05.2026, 07:29:22 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00367761 | |||||
14.05.2026, 07:29:21 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
14.05.2026, 07:29:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02203648 | |||||
14.05.2026, 07:29:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.05.2026, 07:29:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379 |
