トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:01:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/12 14:01:38 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00103424 | |||||
2026/05/12 14:01:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00182162 | |||||
2026/05/12 14:01:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00768308 | |||||
2026/05/12 14:01:34 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/12 14:01:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/12 14:01:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/12 14:01:33 | rebalance | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00549115 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125284 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125522 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/12 14:01:30 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/05/12 14:01:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/12 14:01:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06457217 | |||||
2026/05/12 14:01:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 |
