Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:12:00 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
12.05.2026, 16:11:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06477913 | |||||
12.05.2026, 16:11:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
12.05.2026, 16:11:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121885 | |||||
12.05.2026, 16:11:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0082938 | |||||
12.05.2026, 16:11:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
12.05.2026, 16:11:55 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
12.05.2026, 16:11:54 | -- | Legacy Transaction | 2.816,9002534 | 0,0005775 | |||||
12.05.2026, 16:11:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
12.05.2026, 16:11:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123678 | |||||
12.05.2026, 16:11:51 | -- | Legacy Transaction | 2.816,9008309 | 0,0005775 | |||||
12.05.2026, 16:11:50 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
12.05.2026, 16:11:49 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
12.05.2026, 16:11:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
12.05.2026, 16:11:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
12.05.2026, 16:11:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
12.05.2026, 16:11:48 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00419397 | |||||
12.05.2026, 16:11:48 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379149 |
