Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 10:26:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:26:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:26:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:26:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:26:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:25:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:25:34 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 10:25:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:25:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:25:06 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 10:24:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:24:37 | Envoyer | 22 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:24:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026 10:24:31 | Réception IBC | -- | |||||
17/05/2026 10:24:20 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
17/05/2026 10:22:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:21:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:21:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:21:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 10:21:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
