Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 08:20:58 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000147 | ||
26.04.2026, 08:20:52 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00011959 | ||
26.04.2026, 08:20:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000074 | ||
26.04.2026, 08:20:45 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 08:20:39 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000178 | ||
26.04.2026, 08:20:35 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00010324 | ||
26.04.2026, 08:20:31 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003568 | ||
26.04.2026, 08:20:15 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001511 | ||
26.04.2026, 08:20:11 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001321 | ||
26.04.2026, 08:20:06 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00017931 | ||
26.04.2026, 08:20:02 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000316 | ||
26.04.2026, 08:19:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000757 | ||
26.04.2026, 08:19:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 08:19:44 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00007655 | ||
26.04.2026, 08:19:40 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00000933 | ||
26.04.2026, 08:19:37 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000589 | ||
26.04.2026, 08:19:33 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000757 | ||
26.04.2026, 08:19:29 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,0000264 | ||
26.04.2026, 08:19:25 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000812 | ||
26.04.2026, 08:19:21 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000328 |
