Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:52:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000788 | ||
16/05/2026, 13:52:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
16/05/2026, 13:51:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000757 | ||
16/05/2026, 13:51:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011905 | ||
16/05/2026, 13:51:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000276 | ||
16/05/2026, 13:51:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000276 | ||
16/05/2026, 13:51:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000453 | ||
16/05/2026, 13:51:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000392 | ||
16/05/2026, 13:51:09 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001182 | ||
16/05/2026, 13:51:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000167 | ||
16/05/2026, 13:51:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000502 | ||
16/05/2026, 13:50:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000092 | ||
16/05/2026, 13:50:54 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 13:50:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
16/05/2026, 13:50:46 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000603 | ||
16/05/2026, 13:50:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000092 | ||
16/05/2026, 13:50:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000193 | ||
16/05/2026, 13:50:34 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007925 | ||
16/05/2026, 13:50:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000231 | ||
16/05/2026, 13:50:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000175 |
